THICKNESS TOLERANCES FOR STRIP STEEL (as per DIN EN 9445-1)

Nominal width t (mm)
Width
< 125 mm
Width
≥ 125 mm < 250 mm
Width
≥ 250 mm < 1250 mm
<
+/-mm
+/-mm
+/-mm
0,05 0,10 0,04 x t 0,08 xt 0,08 x t
0,10 0,15 0,006 0,008 0,010
0,15 0,20 0,008 0,010 0,012
0,20 0,25 0,009 0,010 0,012
0,25 0,30 0,010 0,012 0,015
0,.30 0,40 1,50 0,012 0,015
25-40 0,50 0,012 0,015 0,018
0,40 0,60 0,014 0,015 0,020
0,50 0,80 0,015 0,018 0,025
0,60 1,00 0,018 0,020 0,025
1,00 1,20 0,020 0,025 0,030
July 2016 – rev 1.0

EDGE FINISHES

Slit
Deburred
thicknesses
≤ 0.4mm : 150mm max
thicknesses
>0.4mm : 170mm max
Rounded
thicknesses
≤ 0.4mm : 150mm max
thicknesses
>0.4mm : 170mm max
finitura_1 finitura_2 finitura_3
July 2016 – rev 1.0

STRAIGHTNESS SPECIFICATIONS  (as per DIN EN 9445-1)

Nominal width (mm)
Straightness value (mm/m)
2-10 2,50
10-25 1,50
25-40 1,25
40-125 1,00
July 2016 – rev 1.0

STRAIGHTNESS TABLE (1 MM/M)

Nominal lenght (m)
Deviation (mm)
1 1,00
2 4,00
5 25,00
10 100,00
15 225,00
20 400,00
50 2500,00
July 2016- rev 1.0

TOLERANCES FOR ROUND STEEL

BARS
WIRE
ISO h4
ISO h8 / DIN 670
ISO fg6
≤ 3 mm 0/-0,003 mm ≤ 3 mm 0/-0,014 mm ≤ 3 mm -0,004/-0,010 mm
>3 ≤ 6 mm 0/-0,004 mm >3 ≤ 6 mm 0/-0,018 mm >3 ≤ 6 mm -0,006/-0,014 mm
>6 ≤ 10 mm 0/-0,004 mm >6 ≤ 10 mm 0/-0,022 mm >6 ≤ 10 mm -0,008/-0,017 mm
>10 ≤ 18 mm 0/-0,005 mm >10 ≤ 18 mm 0/-0,027 mm
>18 ≤ 30 mm 0/-0,006 mm >18 ≤ 30 mm 0/-0,033 mm
>30 ≤ 50 mm 0/-0,007 mm >30 ≤ 50 mm 0/-0,039 mm
ISO h5
ISO h9 / DIN 671
ISO fg7
≤ 3 mm 0/-0,004 mm ≤ 3 mm 0/-0,025 mm ≤ 3 mm -0,004/-0,014 mm
>3 ≤ 6 mm 0/-0,005 mm >3 ≤ 6 mm 0/-0,030 mm >3 ≤ 6 mm -0,006/-0,018 mm
>6 ≤ 10 mm 0/-0,006 mm >6 ≤ 10 mm 0/-0,036 mm >6 ≤ 10 mm -0,008/-0,023 mm
>10 ≤ 18 mm 0/-0,008 mm >10 ≤ 18 mm 0/-0,043 mm
>18 ≤ 30 mm 0/-0,009 mm >18 ≤ 30 mm 0/-0,052 mm
>30 ≤ 50 mm 0/-0,011 mm >30 ≤ 50 mm 0/-0,062 mm
ISO h6 / DIN 59361
ISO h10
ISO fg8
 ≤ 3 mm 0/-0,006 mm ≤ 3 mm 0/-0,040 mm ≤ 3 mm -0,004/-0,018 mm
>3 ≤ 6 mm 0/-0,008 mm >3 ≤ 6 mm 0/-0,048 mm >3 ≤ 6 mm -0,006/-0,024 mm
>6 ≤ 10 mm 0/-0,009 mm >6 ≤ 10 mm 0/-0,058 mm >6 ≤ 10 mm -0,008/-0,030 mm
>10 ≤ 18 mm 0/-0,011 mm >10 ≤ 18 mm 0/-0,070 mm
>18 ≤ 30 mm 0/-0,013 mm >18 ≤ 30 mm 0/-0,084 mm
>30 ≤ 50 mm 0/-0,016 mm >30 ≤ 50 mm 0/-0,100 mm
ISO h7 / DIN 59360
ISO h11 / DIN 668
ISO g6
 ≤ 3 mm 0/-0,010 mm ≤ 3 mm 0/-0,060 mm ≤ 3 mm -0,002/-0,008 mm
>3 ≤ 6 mm 0/-0,012 mm >3 ≤ 6 mm 0/-0,075 mm >3 ≤ 6 mm -0,004/-0,012 mm
>6 ≤ 10 mm 0/-0,015 mm >6 ≤ 10 mm 0/-0,090 mm >6 ≤ 10 mm -0,005/-0,014 mm
>10 ≤ 18 mm 0/-0,018 mm >10 ≤ 18 mm 0/-0,110 mm >10 ≤ 18 mm -0,006/-0,017 mm
>18 ≤ 30 mm 0/-0,021 mm >18 ≤ 30 mm 0/-0,130 mm >18 ≤ 30 mm -0,007/-0,020 mm
>30 ≤ 50 mm 0/-0,025 mm >30 ≤ 50 mm 0/-0,160 mm >30 ≤ 50 mm -0,009/-0,025 mm
ISO m6
≤ 3 mm +0,008/+0,002 mm
>3 ≤ 6 mm +0,012/+0,004 mm
>6 ≤ 10 mm +0,015/+0,006 mm
>10 ≤ 18 mm +0,018/+0,007 mm
>18 ≤ 30 mm +0,021/+0,008 mm
>30 ≤ 50 mm +0,025/+0,009 mm
July 2016 – rev 1.0

WEIGTH IN kg/m FOR ROUND STEEL

mm Ø
Kg
mm Ø
Kg
mm Ø
Kg
mm Ø
Kg
mm Ø
Kg
mm Ø
Kg
1,00 0,00625 2,00 0,0250 3,00 0,0563 4,70 0,1381 6,60 0,272 8,60 0,462
1,05 0,00689 2,05 0,0263 3,10 0,0600 4,75 0,1411 6,70 0,281 8,70 0,473
1,10 0,00756 2,10 0,0276 3,20 0,0640 4,80 0,1440 6,80 0,286 8,80 0,484
1,15 0,00827 2,15 0,0289 3,25 0,0660 4,90 0,1501 6,90 0,298 8,90 0,495
1,20 0,00900 2,20 0,0303 3,30 0,0680 5,00 0,1563 7,00 0,306 9,00 0,504
1,25 0,0098 2,25 0,0316 3,40 0,0723 5,10 0,1626 7,10 0,315 9,10 0,517
1.30 0,0106 2,30 0,0331 3,50 0,0765 5,20 0,1690 7,20 0,324 9,20 0,529
1,35 0,0114 2,35 0,0345 3,60 0,0810 5,30 0,1756 7,30 0,333 9,30 0,540
1,40 0,0122 2,40 0,0360 3,70 0,0855 5,40 0,182 7,40 0,342 9,40 0,552
1,45 0,0131 2,45 0,0375 3,75 0,0878 5,50 0,189 7,50 0,352 9,50 0,564
1,50 0,0141 2,50 0,0391 3,80 0,0903 5,60 0,196 7,60 0,361 9,60 0,576
1,55 0,0150 2,55 0,0406 3,90 0,0950 5,70 0,203 7,70 0,371 9,70 0,587
1,60 0,0160 2,60 0,0423 4,00 0,1000 5,80 0,210 7,80 0,380 9,80 0,600
1,65 0,0170 2,65 0,0439 4,10 0,1051 5,90 0,218 7,90 0,390 9,90 0,912
1,70 0,0181 2,70 0,0456 4,20 0,1102 6,00 0,225 8,00 0,400 10,00 0,625
1,75 0,0191 2,75 0,0473 4,25 0,1129 6,10 0,233 8,10 0,410
1,80 0,0203 2,80 0,0490 4,30 0,1155 6,20 0,240 8,20 0,420
1,85 0,0214 2,85 0,0508 4,40 0,1210 6,30 0,248 8,30 0,431
1,90 0,0226 2,90 0,0526 4,50 0,1265 6,40 0,256 8,40 0,441
1,95 0,0238 2,95 0,0544 4,60 0,1323 6,50 0,264 8,50 0,451
July 2016 – rev 1.0

Precision is in our DNA

Print Friendly, PDF & Email